HBLX4 SERIES
- Advanced Thermal Management Aluminum Allow with White Powder Coat Finish
- Avaiable in 1×2, 2×2 and 2×4 Configurations
- Lumen Packages up to 50,500 lm; Efficacy up to 142 lm/W
- PIR Sensor and Emergency Battery Optional
- Aircraft Cable Included, Pendant Mount Upon Request
- UL Listed for Damp Location
- Estimated 100,000-hour LED lifespan
- 10-Year Limited Warranty
4000K (80 CRI)
LED Watts | Size | Lumens | LPW |
---|---|---|---|
90W | 1x2FT | 12,600 lm | 140 lm/W |
130W | 1x2FT | 18,500 lm | 142 lm/W |
180W | 2x2FT | 25,200 lm | 140 lm/W |
210W | 2x2FT | 29,000 lm | 138 lm/W |
270W | 2x4FT | 37,000 lm | 137 lm/W |
300W | 2x4FT | 41,500 lm | 138 lm/W |
370W | 2x4FT | 50,500 lm | 136 lm/W |
5000K (80 CRI)
LED Watts | Size | Lumens | LPW |
---|---|---|---|
90W | 1x2FT | 12,600 lm | 140 lm/W |
130W | 1x2FT | 18,500 lm | 142 lm/W |
180W | 2x2FT | 25,200 lm | 140 lm/W |
210W | 2x2FT | 29,000 lm | 138 lm/W |
270W | 2x4FT | 37,000 lm | 137 lm/W |
300W | 2x4FT | 41,500 lm | 138 lm/W |
370W | 2x4FT | 50,500 lm | 136 lm/W |
LED Watts | Size | Lumens | LPW |
---|---|---|---|
90W | 1x2FT | 12,600 lm | 140 lm/W |
130W | 1x2FT | 18,500 lm | 142 lm/W |
180W | 2x2FT | 25,200 lm | 140 lm/W |
210W | 2x2FT | 29,000 lm | 138 lm/W |
270W | 2x4FT | 37,000 lm | 137 lm/W |
300W | 2x4FT | 41,500 lm | 138 lm/W |
370W | 2x4FT | 50,500 lm | 136 lm/W |
LED Watts | Size | Lumens | LPW |
---|---|---|---|
90W | 1x2FT | 12,600 lm | 140 lm/W |
130W | 1x2FT | 18,500 lm | 142 lm/W |
180W | 2x2FT | 25,200 lm | 140 lm/W |
210W | 2x2FT | 29,000 lm | 138 lm/W |
270W | 2x4FT | 37,000 lm | 137 lm/W |
300W | 2x4FT | 41,500 lm | 138 lm/W |
370W | 2x4FT | 50,500 lm | 136 lm/W |
Specifications Sheets
Installation Instructions
Advanced Controls
IES Files